Still Kompaktstapler sowie Zubehör und Ersatzteile
Gabelstapler Rehberg bietet Ihnen neben Kompaktstapler und Gabelstapler von Still auch das passende Zubehör und Ersatzteile für arbeitserprobe Maschinen.
Über Still
Gegründet 1920 von Hans Still entwickelte sich das Unternehemen STILL zu einem der führenden Anbieter für intelligente Steuerung von Intralogistik. Allein in Europa sind heute mehr als 7.000 qualifizierte Mitarbeiter aus Forschung und Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Service daran beteiligt, die Anforderungen der Kunden überall auf der Welt zu erfüllen.
Der Schlüssel für den Unternehmenserfolg sind Produkte, die von Angeboten für große und kleine Betriebe bis zu computergestützten Logistik-Programmen für effektives Lager- und Materialflussmanagement reichen. STILL realisiert dabei das intelligente Zusammenspiel von Gabelstaplern und Lagertechnik, Software, Dienstleistungen und Service.
Was ist eingentlich ein Kompaktstapler?
Mit Kompaktstaplern lassen sich spielendleicht Lasten auf engstem Raum bewegen. Kompaktstapler findet dort seinen Einsatz, wo Frontstapler aufgrund wesentlich größerer Abmessungen ausscheiden. Kompaktstaplern gibt es in den Ausführungen als Elektro-Staler, Gas-Stapler und Benzin-Stapler.
Mehr über den Gabelstapler Hersteller Still
Gegründet 1920 von Hans Still entwickelte sich das Unternehemen STILL zu einem der führenden Anbieter für intelligente Steuerung von Intralogistik. Allein in Europa sind heute mehr als 7.000 qualifizierte Mitarbeiter aus Forschung und Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Service daran beteiligt, die Anforderungen der Kunden überall auf der Welt zu erfüllen.
Der Schlüssel für den Unternehmenserfolg sind Produkte, die von Angeboten für große und kleine Betriebe bis zu computergestützten Logistik-Programmen für effektives Lager- und Materialflussmanagement reichen. STILL realisiert dabei das intelligente Zusammenspiel von Gabelstaplern und Lagertechnik, Software, Dienstleistungen und Service.
Unsere Still Gebrauchtstapler
-
Fabrikat: | Still | Technisch: | gut |
Typ: | RX70-30 | Optisch: | gut |
Baujahr: | 2007 | Reifen: | Superelastik |
Tragkraft: | 3000 kg | | |
Weitere Informationen -
Fabrikat: | Still | Technisch: | normal |
Typ: | FM17I | Optisch: | normal |
Baujahr: | 2005 | Reifen: | Polyurethan |
Tragkraft: | 1700 kg | | |
Weitere Informationen -
Fabrikat: | Still | Technisch: | normal |
Typ: | EXU 20 ac | Optisch: | normal |
Baujahr: | 2008 | Reifen: | Unbekannt |
Tragkraft: | 2000 kg | | |
Weitere Informationen -
Fabrikat: | Still | Technisch: | normal |
Typ: | ECU20 | Optisch: | normal |
Baujahr: | 2011 | Reifen: | Unbekannt |
Tragkraft: | 2000 kg | | |
Weitere Informationen -
Fabrikat: | Still | Technisch: | gut |
Typ: | RX20-20P/H | Optisch: | gut |
Baujahr: | 2010 | Reifen: | Superelastik |
Tragkraft: | 2000 kg | | |
Weitere Informationen -
Fabrikat: | Still | Technisch: | gut |
Typ: | RX20-16P | Optisch: | gut |
Baujahr: | 2011 | Reifen: | Superelastik |
Tragkraft: | 1600 kg | | |
Weitere Informationen -
Fabrikat: | Still | Technisch: | gut |
Typ: | RX20-18 | Optisch: | sehr gut |
Baujahr: | 2011 | Reifen: | Superelastik |
Tragkraft: | 1800 kg | | |
Weitere Informationen -
Fabrikat: | Still | Technisch: | sehr gut |
Typ: | RX70-30T | Optisch: | sehr gut |
Baujahr: | 2011 | Reifen: | Superelastik |
Tragkraft: | 3000 kg | | |
Weitere Informationen -
Fabrikat: | Still | Technisch: | gut |
Typ: | R70-40 | Optisch: | gut |
Baujahr: | 2007 | Reifen: | Superelastik |
Tragkraft: | 4000 kg | | |
Weitere Informationen -
Fabrikat: | Still | Technisch: | normal |
Typ: | EGV16 | Optisch: | normal |
Baujahr: | 2000 | Reifen: | Unbekannt |
Tragkraft: | 1600 kg | | |
Weitere Informationen -
Fabrikat: | Still | Technisch: | normal |
Typ: | EXU18 | Optisch: | normal |
Baujahr: | 2014 | Reifen: | Unbekannt |
Tragkraft: | 1800 kg | | |
Weitere Informationen -
Fabrikat: | Still | Technisch: | gut |
Typ: | RX20-20P | Optisch: | gut |
Baujahr: | 2008 | Reifen: | Superelastik |
Tragkraft: | 2000 kg | | |
Weitere Informationen -
Fabrikat: | Still | Technisch: | normal |
Typ: | RX 20-20 P | Optisch: | gut |
Baujahr: | 2009 | Reifen: | Superelastik |
Tragkraft: | 2000 kg | | |
Weitere Informationen -
Fabrikat: | Still | Technisch: | gut |
Typ: | RX60-40 | Optisch: | gut |
Baujahr: | 2012 | Reifen: | Superelastik |
Tragkraft: | 4000 kg | | |
Weitere Informationen -
Fabrikat: | Still | Technisch: | gut |
Typ: | RX70-22 | Optisch: | gut |
Baujahr: | 2012 | Reifen: | Superelastik |
Tragkraft: | 2200 kg | | |
Weitere Informationen -
Fabrikat: | Still | Technisch: | gut |
Typ: | R70-80 | Optisch: | gut |
Baujahr: | 2007 | Reifen: | Superelastik |
Tragkraft: | 8000 kg | | |
Weitere Informationen -
Fabrikat: | Still | Technisch: | gut |
Typ: | RX70-30 Hybrid | Optisch: | gut |
Baujahr: | 2013 | Reifen: | Superelastik |
Tragkraft: | 3000 kg | | |
Weitere Informationen -
Fabrikat: | Still | Technisch: | gut |
Typ: | RX50-13 | Optisch: | gut |
Baujahr: | 2014 | Reifen: | Superelastik |
Tragkraft: | 1300 kg | | |
Weitere Informationen -
Fabrikat: | Still | Technisch: | sehr gut |
Typ: | RX70-35T | Optisch: | sehr gut |
Baujahr: | 2013 | Reifen: | Superelastik |
Tragkraft: | 3500 kg | | |
Weitere Informationen -
Fabrikat: | Still | Technisch: | sehr gut |
Typ: | RX 20 - 20 P | Optisch: | gut |
Baujahr: | 2015 | Reifen: | Superelastik |
Tragkraft: | 2000 kg | | |
Weitere Informationen -
Fabrikat: | Still | Technisch: | sehr gut |
Typ: | R70-40T | Optisch: | sehr gut |
Baujahr: | 2013 | Reifen: | Superelastik |
Tragkraft: | 4000 kg | | |
Weitere Informationen -
Fabrikat: | Still | Technisch: | gut |
Typ: | R70-25T | Optisch: | gut |
Baujahr: | 1996 | Reifen: | Superelastik |
Tragkraft: | 2500 kg | | |
Weitere Informationen -
Still R60-25 Batterie 2018!!!
Fabrikat: | Still | Technisch: | gut |
Typ: | R60-25 Batterie 2018!!! | Optisch: | gut |
Baujahr: | 2003 | Reifen: | Superelastik |
Tragkraft: | 2500 kg | | |
Weitere Informationen -
Fabrikat: | Still | Technisch: | gut |
Typ: | RX70-30 H | Optisch: | gut |
Baujahr: | 2014 | Reifen: | Superelastik |
Tragkraft: | 3000 kg | | |
Weitere Informationen -
Fabrikat: | Still | Technisch: | gut |
Typ: | RX70-35 | Optisch: | normal |
Baujahr: | 2011 | Reifen: | Superelastik |
Tragkraft: | 3500 kg | | |
Weitere Informationen -
Fabrikat: | Still | Technisch: | sehr gut |
Typ: | RX60-20 | Optisch: | sehr gut |
Baujahr: | 2014 | Reifen: | Superelastik |
Tragkraft: | 2000 kg | | |
Weitere Informationen -
Fabrikat: | Still | Technisch: | sehr gut |
Typ: | RX60-50 | Optisch: | sehr gut |
Baujahr: | 2014 | Reifen: | Superelastik |
Tragkraft: | 5000 kg | | |
Weitere Informationen -
Fabrikat: | Still | Technisch: | normal |
Typ: | R50-12 | Optisch: | normal |
Baujahr: | 2003 | Reifen: | Superelastik |
Tragkraft: | 1200 kg | | |
Weitere Informationen -
Fabrikat: | Still | Technisch: | sehr gut |
Typ: | RC40-30T | Optisch: | sehr gut |
Baujahr: | 2013 | Reifen: | Superelastik |
Tragkraft: | 3000 kg | | |
Weitere Informationen -
Fabrikat: | Still | Technisch: | sehr gut |
Typ: | RX70-30 | Optisch: | gut |
Baujahr: | 2016 | Reifen: | Superelastik |
Tragkraft: | 3000 kg | | |
Weitere Informationen -
Fabrikat: | Still | Technisch: | sehr gut |
Typ: | RX20-16 | Optisch: | sehr gut |
Baujahr: | 2007 | Reifen: | Superelastik |
Tragkraft: | 1600 kg | | |
Weitere Informationen -
Fabrikat: | Still | Technisch: | sehr gut |
Typ: | RX20-20P | Optisch: | sehr gut |
Baujahr: | 2011 | Reifen: | Superelastik |
Tragkraft: | 2000 kg | | |
Weitere Informationen -
Fabrikat: | Still | Technisch: | gut |
Typ: | RX70-20 | Optisch: | gut |
Baujahr: | 2015 | Reifen: | Superelastik |
Tragkraft: | 2000 kg | | |
Weitere Informationen -
Fabrikat: | Still | Technisch: | sehr gut |
Typ: | R60-40 | Optisch: | gut |
Baujahr: | 1999 | Reifen: | Superelastik |
Tragkraft: | 4000 kg | | |
Weitere Informationen -
Still R60-35 Batterie 2018
Fabrikat: | Still | Technisch: | sehr gut |
Typ: | R60-35 Batterie 2018 | Optisch: | gut |
Baujahr: | 2005 | Reifen: | Superelastik |
Tragkraft: | 3500 kg | | |
Weitere Informationen -
Fabrikat: | Still | Technisch: | gut |
Typ: | RX50-16 | Optisch: | normal |
Baujahr: | 2012 | Reifen: | Superelastik |
Tragkraft: | 1600 kg | | |
Weitere Informationen -
Fabrikat: | Still | Technisch: | normal |
Typ: | R60-35 | Optisch: | normal |
Baujahr: | 2000 | Reifen: | Superelastik |
Tragkraft: | 3500 kg | | |
Weitere Informationen -
Fabrikat: | Still | Technisch: | sehr gut |
Typ: | EGV-S 14 | Optisch: | sehr gut |
Baujahr: | 2014 | Reifen: | Polyurethan |
Tragkraft: | 1400 kg | | |
Weitere Informationen -
Fabrikat: | Still | Technisch: | sehr gut |
Typ: | RX 70-16 T | Optisch: | gut |
Baujahr: | 2014 | Reifen: | Superelastik |
Tragkraft: | 1600 kg | | |
Weitere Informationen -
Fabrikat: | Still | Technisch: | sehr gut |
Typ: | RX20-20 P | Optisch: | gut |
Baujahr: | 2015 | Reifen: | Superelastik |
Tragkraft: | 2000 kg | | |
Weitere Informationen -
Fabrikat: | Still | Technisch: | sehr gut |
Typ: | EXV 14 | Optisch: | gut |
Baujahr: | 2016 | Reifen: | Polyurethan |
Tragkraft: | 1400 kg | | |
Weitere Informationen -
Fabrikat: | Still | Technisch: | sehr gut |
Typ: | RX70-25 | Optisch: | sehr gut |
Baujahr: | 2011 | Reifen: | Superelastik |
Tragkraft: | 2500 kg | | |
Weitere Informationen -
Fabrikat: | Still | Technisch: | sehr gut |
Typ: | RX50-15 | Optisch: | sehr gut |
Baujahr: | 2012 | Reifen: | Superelastik |
Tragkraft: | 1500 kg | | |
Weitere Informationen -
Fabrikat: | Still | Technisch: | sehr gut |
Typ: | EGV 16 | Optisch: | sehr gut |
Baujahr: | 2010 | Reifen: | Polyurethan |
Tragkraft: | 1600 kg | | |
Weitere Informationen -
Fabrikat: | Still | Technisch: | sehr gut |
Typ: | EGV 14 | Optisch: | gut |
Baujahr: | 2012 | Reifen: | Polyurethan |
Tragkraft: | 1400 kg | | |
Weitere Informationen -
Fabrikat: | Still | Technisch: | sehr gut |
Typ: | R50-15 | Optisch: | gut |
Baujahr: | 2002 | Reifen: | Superelastik |
Tragkraft: | 1500 kg | | |
Weitere Informationen -
Fabrikat: | Still | Technisch: | gut |
Typ: | EGV 14 Initialhub | Optisch: | normal |
Baujahr: | 2015 | Reifen: | Polyurethan |
Tragkraft: | 1400 kg | | |
Weitere Informationen -
Fabrikat: | Still | Technisch: | sehr gut |
Typ: | RX70-35H | Optisch: | gut |
Baujahr: | 2013 | Reifen: | Superelastik |
Tragkraft: | 3500 kg | | |
Weitere Informationen -
Fabrikat: | Still | Technisch: | gut |
Typ: | EXU 18 | Optisch: | gut |
Baujahr: | 2009 | Reifen: | Polyurethan |
Tragkraft: | 1800 kg | | |
Weitere Informationen -
Fabrikat: | Still | Technisch: | sehr gut |
Typ: | EGV 14 | Optisch: | gut |
Baujahr: | 2012 | Reifen: | Polyurethan |
Tragkraft: | 1400 kg | | |
Weitere Informationen -
Fabrikat: | Still | Technisch: | gut |
Typ: | R20-20P | Optisch: | gut |
Baujahr: | 2005 | Reifen: | Superelastik |
Tragkraft: | 2000 kg | | |
Weitere Informationen -
Fabrikat: | Still | Technisch: | gut |
Typ: | RX70-25 T | Optisch: | normal |
Baujahr: | 2011 | Reifen: | Superelastik |
Tragkraft: | 2500 kg | | |
Weitere Informationen -
Fabrikat: | Still | Technisch: | sehr gut |
Typ: | RX70-20 | Optisch: | sehr gut |
Baujahr: | 2015 | Reifen: | Superelastik |
Tragkraft: | 2000 kg | | |
Weitere Informationen -
Fabrikat: | Still | Technisch: | sehr gut |
Typ: | EXV 14 | Optisch: | gut |
Baujahr: | 2016 | Reifen: | Polyurethan |
Tragkraft: | 1400 kg | | |
Weitere Informationen -
Fabrikat: | Still | Technisch: | sehr gut |
Typ: | RX50-15 | Optisch: | sehr gut |
Baujahr: | 2005 | Reifen: | Superelastik |
Tragkraft: | 1500 kg | | |
Weitere Informationen -
Still R07-25 Batterie 2019!!!
Fabrikat: | Still | Technisch: | sehr gut |
Typ: | R07-25 Batterie 2019!!! | Optisch: | sehr gut |
Baujahr: | 2003 | Reifen: | Luft-Reifen |
Tragkraft: | 25000 kg | | |
Weitere Informationen -
Fabrikat: | Still | Technisch: | sehr gut |
Typ: | EGV 14 | Optisch: | sehr gut |
Baujahr: | 2014 | Reifen: | Polyurethan |
Tragkraft: | 1400 kg | | |
Weitere Informationen -
Fabrikat: | Still | Technisch: | sehr gut |
Typ: | EGV 14 | Optisch: | sehr gut |
Baujahr: | 2015 | Reifen: | Polyurethan |
Tragkraft: | 1400 kg | | |
Weitere Informationen -
Fabrikat: | Still | Technisch: | sehr gut |
Typ: | RX60-30L | Optisch: | gut |
Baujahr: | 2017 | Reifen: | Superelastik |
Tragkraft: | 3000 kg | | |
Weitere Informationen -
Fabrikat: | Still | Technisch: | sehr gut |
Typ: | EXD SF20 | Optisch: | sehr gut |
Baujahr: | 2013 | Reifen: | Polyurethan |
Tragkraft: | 2000 kg | | |
Weitere Informationen -
Fabrikat: | Still | Technisch: | sehr gut |
Typ: | RX70-16T | Optisch: | sehr gut |
Baujahr: | 2011 | Reifen: | Superelastik |
Tragkraft: | 1600 kg | | |
Weitere Informationen -
Fabrikat: | Still | Technisch: | gut |
Typ: | RX70-18T | Optisch: | gut |
Baujahr: | 2015 | Reifen: | Superelastik |
Tragkraft: | 1800 kg | | |
Weitere Informationen -
Fabrikat: | Still | Technisch: | gut |
Typ: | RX 70-18 T | Optisch: | normal |
Baujahr: | 2013 | Reifen: | Superelastik |
Tragkraft: | 1800 kg | | |
Weitere Informationen -
Fabrikat: | Still | Technisch: | sehr gut |
Typ: | EGV 14 | Optisch: | sehr gut |
Baujahr: | 2015 | Reifen: | Polyurethan |
Tragkraft: | 1500 kg | | |
Weitere Informationen -
Fabrikat: | Still | Technisch: | sehr gut |
Typ: | RX70-20T | Optisch: | gut |
Baujahr: | 2014 | Reifen: | Superelastik |
Tragkraft: | 2000 kg | | |
Weitere Informationen -
Fabrikat: | Still | Technisch: | sehr gut |
Typ: | R70-16T | Optisch: | sehr gut |
Baujahr: | 2005 | Reifen: | Superelastik |
Tragkraft: | 1600 kg | | |
Weitere Informationen -
Fabrikat: | Still | Technisch: | gut |
Typ: | R70-16 | Optisch: | gut |
Baujahr: | 2001 | Reifen: | Luft-Reifen |
Tragkraft: | 1600 kg | | |
Weitere Informationen -
Fabrikat: | Still | Technisch: | sehr gut |
Typ: | RX70-30T | Optisch: | sehr gut |
Baujahr: | 2014 | Reifen: | Superelastik |
Tragkraft: | 3000 kg | | |
Weitere Informationen -
Fabrikat: | Still | Technisch: | sehr gut |
Typ: | RX70-35T | Optisch: | sehr gut |
Baujahr: | 2016 | Reifen: | Superelastik |
Tragkraft: | 3500 kg | | |
Weitere Informationen -
Fabrikat: | Still | Technisch: | sehr gut |
Typ: | RX70-20 | Optisch: | sehr gut |
Baujahr: | 2018 | Reifen: | Superelastik |
Tragkraft: | 2000 kg | | |
Weitere Informationen -
Fabrikat: | Still | Technisch: | sehr gut |
Typ: | RX70-20 | Optisch: | sehr gut |
Baujahr: | 2018 | Reifen: | Superelastik |
Tragkraft: | 2000 kg | | |
Weitere Informationen -
Fabrikat: | Still | Technisch: | sehr gut |
Typ: | RX70-30 | Optisch: | sehr gut |
Baujahr: | 2018 | Reifen: | Superelastik |
Tragkraft: | 3000 kg | | |
Weitere Informationen -
Fabrikat: | Still | Technisch: | sehr gut |
Typ: | RX70-50 | Optisch: | sehr gut |
Baujahr: | 2013 | Reifen: | Superelastik |
Tragkraft: | 5000 kg | | |
Weitere Informationen -
Fabrikat: | Still | Technisch: | sehr gut |
Typ: | RX60-30 | Optisch: | sehr gut |
Baujahr: | 2013 | Reifen: | Superelastik |
Tragkraft: | 3000 kg | | |
Weitere Informationen -
Fabrikat: | Still | Technisch: | sehr gut |
Typ: | EGV 14 | Optisch: | gut |
Baujahr: | 2015 | Reifen: | Polyurethan |
Tragkraft: | 1400 kg | | |
Weitere Informationen -
Fabrikat: | Still | Technisch: | sehr gut |
Typ: | RX20-20 P | Optisch: | sehr gut |
Baujahr: | 2006 | Reifen: | Superelastik |
Tragkraft: | 2000 kg | | |
Weitere Informationen -
Fabrikat: | Still | Technisch: | gut |
Typ: | RX60-20 | Optisch: | normal |
Baujahr: | 2015 | Reifen: | Unbekannt |
Tragkraft: | 2000 kg | | |
Weitere Informationen -
Fabrikat: | Still | Technisch: | sehr gut |
Typ: | Rx70-80/900 | Optisch: | sehr gut |
Baujahr: | 2017 | Reifen: | Superelastik |
Tragkraft: | 8000 kg | | |
Weitere Informationen -
Fabrikat: | Still | Technisch: | sehr gut |
Typ: | RC40-30T | Optisch: | gut |
Baujahr: | 2014 | Reifen: | Superelastik |
Tragkraft: | 3000 kg | | |
Weitere Informationen -
Fabrikat: | Still | Technisch: | sehr gut |
Typ: | RX70-25 T | Optisch: | gut |
Baujahr: | 2013 | Reifen: | Superelastik |
Tragkraft: | 2500 kg | | |
Weitere Informationen -
Fabrikat: | Still | Technisch: | sehr gut |
Typ: | RX70-35 H | Optisch: | gut |
Baujahr: | 2014 | Reifen: | Superelastik |
Tragkraft: | 3500 kg | | |
Weitere Informationen -
Fabrikat: | Still | Technisch: | sehr gut |
Typ: | RX20-20 | Optisch: | gut |
Baujahr: | 2016 | Reifen: | Superelastik |
Tragkraft: | 2000 kg | | |
Weitere Informationen -
Still RX60-25 Containerfähig!!!
Fabrikat: | Still | Technisch: | sehr gut |
Typ: | RX60-25 Containerfähig!!! | Optisch: | sehr gut |
Baujahr: | 2015 | Reifen: | Superelastik |
Tragkraft: | 2500 kg | | |
Weitere Informationen -
Still R70-50 T Motor AT !!!
Fabrikat: | Still | Technisch: | sehr gut |
Typ: | R70-50 T Motor AT !!! | Optisch: | gut |
Baujahr: | 2013 | Reifen: | Superelastik |
Tragkraft: | 5000 kg | | |
Weitere Informationen -
Fabrikat: | Still | Technisch: | gut |
Typ: | RX70-30 | Optisch: | normal |
Baujahr: | 2012 | Reifen: | Superelastik |
Tragkraft: | 3000 kg | | |
Weitere Informationen -
Fabrikat: | Still | Technisch: | gut |
Typ: | RX50-10 | Optisch: | gut |
Baujahr: | 2008 | Reifen: | Superelastik |
Tragkraft: | 1000 kg | | |
Weitere Informationen
Verschienden Arten von Still Staplern